CASANOVA BONS
CASANOVA BONS
CASANOVA BONS
Foto atualizada em:
12/06/2025

Dados do Touro
Nome: CASANOVA BONS
Registro:
BONS4404
Código:
200NE4404
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
06/11/2021
Criador/Prop.:
FAZENDA BONSUCESSO








Pedigree
Avô PaternoREM VOKOLO
Avó PaternaMAYA BONS
Pai:
QUARUP BONS
Mãe:
TAPIRANA BONS
Avô MaternoATOL DA ELGE
Avó MaternaMARANI BONS
Provas
ANCP JULHO 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | RANK% | ||
CRESCIMENTO | DPN | 0,22 | 79 | 33 |
DP120 | 9,29 | 74 | 3 | |
DP210 | 15,9 | 74 | 3 | |
DP365 | 25,79 | 69 | 4 | |
DP450 | 26,53 | 69 | 4 | |
DCAR | 0 | 39 | 9 | |
DPAC | ||||
MATERNAL | MP120 | 3,93 | 44 | 5 |
MP210 | 4,66 | 44 | 7 | |
MTP210 | 12,61 | 54 | 3 | |
REPRODUÇÃO | D3P | 75,95 | 70 | 43 |
DIPP | -0,63 | 41 | 30 | |
DPE365 | 2,03 | 60 | 1 | |
DPE450 | 1,78 | 62 | 3 | |
DSTAY | 89,90 | 65 | 3 | |
DPG | 1,4 | 70 | 83 | |
DIPM | -0,208 | 45 | 48 | |
CARCAÇA | DAOL | 5,41 | 62 | 1 |
DACAB | 0,49 | 61 | 7 | |
DMAR | -0,03 | 59 | 48 | |
ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 28,1 | 66 | 2 |
MGTe_CR | 27,36 | 66 | 2 | |
MGTe_RE | 29,88 | 65 | 2 | |
MGTe_CO | 9,9 | 58 | 1 | |
MGTe_F1 | 8,96 | 58 | 2 | |
INFO AUXILIARES | NF120 | 216 | ||
NR120 | 24 | |||
NN120 | 0 | |||
NRN120 | 0 | |||
NF450 | 1 | |||
NR450 | 1 |
PMGZ JULHO 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
DEP | ACC | DECA | iABCZ % | ||
CRESCIMENTO | PN-ED | 0,10 | 73 | 5 | - |
PD-ED | 13,77 | 71 | 1 | 0,5 | |
PA-ED | 20,36 | 51 | 1 | 0,5 | |
PS-ED | 25,71 | 53 | 1 | 0,5 | |
MATERNAL | PM-EM | 4,08 | 34 | 1 | 2 |
TMD | |||||
REPRODUÇÃO | IPP | -26,07 | 28 | 1 | 2,00 |
PSN | 47,14 | 22,00 | 1,00 | 1,00 | |
STAY | 71,54 | 15 | 1 | 0,10 | |
PE-365 | 2,01 | 42 | 1 | 0,10 | |
PE-450 | 2,27 | 44 | 1 | 0,10 | |
MORFOLÓGICO | ESOB | -0,04 | 37 | 7 | - |
PSOB | 8,16 | 37 | 1 | 0,10 | |
MSOB | 6,16 | 37 | 1 | 0,10 | |
CARCAÇA | AOL | 4,974 | 43 | 1 | 0,1 |
ACAB | 2,191 | 35 | 1 | 3 | |
MAR | 0,64 | 34 | 3 | - | |
ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 36,30 | 1 | 0,1 | |
INFOR AUXILIARES | FILHOS | 1186 | |||
REBANHOS | 91 |
GENEPLUS JULHO 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | RANK % | ||
CRESCIMENTO | PN (kg) | 0,101 | 73 | 44 |
PD (kg) | 13,777 | 71 | 0,5 | |
PS (kg) | 25,716 | 53 | 0,5 | |
GDP (kg) | 11,939 | 53 | 2 | |
CAR (kg) | 0,028 | 22 | 53 | |
MATERNAL | P120-EM (kg) | 4,082 | 34 | 2 |
TM120 (kg) | 8,165 | 0,5 | ||
TMD (kg) | 11,805 | 0,5 | ||
REPRODUÇÃO | PES (cm) | 2,274 | 44 | 0,5 |
IPP (dias) | -26,072 | 28 | 3 | |
RD (%) | 1,701 | 43 | 2 | |
HP/STAY (%) | 71,538 | 15 | 0,1 | |
CARCAÇA | CFD (1-6) | 8,819 | 35 | 0,1 |
CFS (1-6) | 10,152 | 34 | 0,1 | |
AOL (cm²) | 4,974 | 43 | 0,1 | |
EGS (dm) | 2,191 | 35 | 5 | |
MAR (%) | 0,638 | 34 | 25 | |
ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 47,209 | 0,1 | |
INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | |||
TOTAL REBANHO |
Comentários
- Casanova Bons reuni a essência do trabalho de mais de 60 anos de melhoramento genético da Fazenda Bonsucesso;
- Morfologia, funcionalidade, consistência genética e alto valor genético;
- Filho de Quarup Bons em matriz Atol da Elge, pedigree diferenciado e aberto para os mais diversos acasalamentos;
- Prova impecável com baixo peso ao nascer, forte ganho de peso, habilidade materna e características de carcaça exacerbadas.
Vídeo